Pratiche aperte DHL
1612 oltre 30 giorniRT
LIKENEWIPHONE OPERATIONS · DHL · UPS · GLS
Spedizioni e rimborsi,
tutto sotto controllo.
Un unico spazio per seguire i reclami, abbinare la pratica del vettore a UPS Capital e verificare note di credito e pagamenti.
Dati verificatiEmail e documenti aggiornati al 9 agosto 2026
Pratiche approvate DHL
44Perimetro selezionato dalle emailRiscontrate in nota credito
4193% delle approvateImporto riscontrato
14.029,10 €Somma delle righe abbinateDa riscontrare
3Approvate, ma assenti dalle note credito1
→Approvazione DHLEmail che riconosce responsabilità e rimborso
2
→Ricerca trackingConfronto con il dettaglio delle note credito
3
Esito contabileRiscontrato oppure da sollecitare
DOPPIA PRATICA PER SPEDIZIONE
Vettore + UPS Capital, affiancati
APIUPS Tracking da configurareOAuth Client ID / Secret non presenti
Regola di controlloOgni tracking deve avere una pratica con il vettore e una pratica assicurativa UPS Capital.I riferimenti mancanti sono evidenziati come anomalie da collegare o aprire.
Spedizioni controllate
33Una riga per trackingAbbinamenti completi
14Entrambe le pratiche presentiManca pratica vettore
15Codice pratica da recuperareManca pratica Capital
4Sinistro da aprire o collegare| Spedizione / vettore | Pratica con il vettore | Liquidazione vettore | Pratica UPS Capital | Liquidazione Capital | Controllo abbinamento | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPS1ZC5J070D910945977 | 6393650601AAperta | 414,00 €Non liquidata · Aperta | ! Da aprire / collegare | —Da aprire | ! Incompleto | 06 ago 2026Portale UPS |
UPS1ZC5J070D924779425 | C-0374224804Aperta | —Da verificare | ! Da aprire / collegare | —Da aprire | ! Incompleto | 04 ago 2026Email |
UPS1ZC5J0708607338516 | C-0378372658Aperta | —Da verificare | 000-08-009647UPS Capital | —Respinta | ✓ Completo | 04 ago 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J070D924081179 | C-0377634110In valutazione | —Da verificare | ! Da aprire / collegare | —Da aprire | ! Incompleto | 03 ago 2026Email |
UPS1ZC5J0708638612492 | 6392804401A · C-0378143959In valutazione | 954,00 €Non liquidata · In valutazione | ! Da aprire / collegare | —Da aprire | ! Incompleto | 04 ago 2026Portale UPS |
DHLJJD149990200046190813 | CBS-207240Pratica presente | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —Documenti richiesti | ✓ Completo | 06 ago 2026Email |
DHLJD014600012735677173 | ! Da collegare | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —Documenti richiesti | ! Incompleto | 06 ago 2026Email |
DHLJJD149990200048394806 | ! Da collegare | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —Documenti richiesti | ! Incompleto | 06 ago 2026Email |
DHLJJD149990200051878956 | CBS-177668Pratica presente | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —Documenti richiesti | ✓ Completo | 06 ago 2026Email |
DHLR2662949377 | ! Da collegare | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —Documenti richiesti | ! Incompleto | 06 ago 2026Email |
DHLJJD149990200053651216 | CBS-186445Pratica presente | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —Documenti richiesti | ✓ Completo | 06 ago 2026Email |
DHLJJD149990200053350618 | CBS-206029Pratica presente | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —In valutazione | ✓ Completo | 07 ago 2026Email |
DHLJD014600012755482201 | ! Da collegare | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —In valutazione | ! Incompleto | 06 ago 2026Email |
DHLJJD149990200079850254 | CBS-189595Pratica presente | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —Aperta | ✓ Completo | 04 ago 2026Email |
DHLJJD149990200052022691 | CBS-205180Pratica presente | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —In valutazione | ✓ Completo | 30 lug 2026Email |
DHLJJD149990200079756942 | CBS-185269Pratica presente | —Approvata · da riscontrare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —In pagamento | ✓ Completo | 30 lug 2026Email |
DHLJJD149990200052810540 | CBS-195396Pratica presente | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —In pagamento | ✓ Completo | 30 lug 2026Email |
DHLJJD149990200053593476 | ! Da collegare | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —In pagamento | ! Incompleto | 30 lug 2026Email |
UPS1ZC5J070D931562887 | C-0372617098Pratica presente | —Da verificare | Sinistro sul trackingUPS Capital | —In pagamento | ✓ Completo | 30 lug 2026Email |
DHLJJD149990200046002358 | CBS-159638Pratica presente | —Approvata · da riscontrare | 000-07-768860UPS Capital | —In pagamento | ✓ Completo | 01 lug 2026Email |
DHLJJD149990200047207186 | CC-14517825Pratica presente | 500,00 €Liquidata | 000-07-653886UPS Capital | —In pagamento | ✓ Completo | 10 giu 2026Email |
DHLJJD149990200044403734 | CC-14440024Pratica presente | 500,00 €Liquidata | 000-07-753476UPS Capital | 591,80 €Pagata | ✓ Completo | 04 ago 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J070D900585670 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-755502UPS Capital | 506,44 €Pagata | ! Incompleto | 10 lug 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J070D934724027 | C-0374235456Pratica presente | —Da verificare | 000-07-749611UPS Capital | 1299,00 €Pagata | ✓ Completo | 06 lug 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J0708600109633 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-768781UPS Capital | 189,90 €Pagata | ! Incompleto | 03 lug 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J070D916875916 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-749254UPS Capital | 645,99 €Pagata | ! Incompleto | 26 giu 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J070D934741437 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-734369UPS Capital | 482,99 €Pagata | ! Incompleto | 26 giu 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J070D900782000 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-490129UPS Capital | 644,99 €Pagata | ! Incompleto | 11 giu 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J070D901687782 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-642807UPS Capital | 269,99 €Pagata | ! Incompleto | 03 giu 2026Lettera PDF |
DHLR2662695851 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-419483UPS Capital | 620,00 €Pagata | ! Incompleto | 18 mag 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J0708600471796 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-543657UPS Capital | 414,99 €Pagata | ! Incompleto | 13 mag 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J0709118831470 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-380456UPS Capital | 765,84 €Pagata | ! Incompleto | 08 mag 2026Lettera PDF |
UPS1ZC5J070D928021931 | ! Da collegare | —Da verificare | 000-07-836210UPS Capital | 450,99 €Rettifica | ! Incompleto | 05 ago 2026Email |
RECLAMI GLS 2025–2026
Sinistri aperti, documenti ed esiti
GLS5 pratiche da completare
Reclami individuati
6Email ufficiali GLSAncora aperti
5Documenti o istruttoriaValore contestato
2344,30 €Somma dei valori disponibiliCollegati a Capital
3Sinistro assicurativo verificato| Spedizione GLS | Pratica GLS | Evento | Valore contestato | Liquidazione vettore | Pratica UPS Capital | Liquidazione Capital | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLSR2662949377 | In aperturaIn istruttoria | Disconoscimento firma | Da acquisire | —Non confermata | Sinistro sul trackingUPS Capital | —In valutazione | 29 lug 2026Aperta 29 lug 2026 |
GLSR2662917666 | 2026/R2/00374Documenti richiesti | Danneggiamento | 489,00 € | —Non confermata | Sinistro sul trackingUPS Capital | —Documenti richiesti | 20 lug 2026Aperta 03 lug 2026 |
GLSR2662689606 | 2026/R2/00155Documenti richiesti | Danneggiamento | 219,00 € | —Non confermata | ! Da verificare | —Da verificare | 09 apr 2026Aperta 08 apr 2026 |
GLSR2662695851 | 2026/R2/00172Non accettata | Disconoscimento firma | 620,00 € | —Non liquidata | 000-07-419483UPS Capital | 620,00 €Pagata · 18 mag 2026 | 07 mag 2026Aperta 15 apr 2026 |
GLSR2660963114 | 2025/R2/00502Documenti richiesti | Danneggiamento | 637,30 € | —Non confermata | ! Da verificare | —Da verificare | 11 set 2025Aperta 09 set 2025 |
GLSR2641814340 | 2024/R2/00908Documenti richiesti | Smarrimento | 379,00 € | —Non confermata | ! Da verificare | —Da verificare | 11 set 2025Aperta 08 apr 2025 |
MONITORAGGIO OPERATIVO
Pratiche aperte e non concluse
↻ 16 ancora aperte
| Corriere / tracking | Pratica DHL | Apertura | Ultimo aggiornamento | Giorni aperta | Importo contestato | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHLJJD149990200052022691 | CBS-205180 | 29 lug 2026 | 07 ago 2026 | 11 giorni | Da acquisire | ↻ In ricerca |
DHLJJD149990200051878956 | CBS-177668 | 02 lug 2026 | 04 ago 2026 | 38 giorni | Da acquisire | ↻ Rientro in corso |
DHLJJD149990200047597324 | CBS-210792 | 04 ago 2026 | 04 ago 2026 | 5 giorni | Da acquisire | ↻ Documenti inviati |
DHLJJD149990200046190813 | CBS-207240 | 30 lug 2026 | 03 ago 2026 | 10 giorni | Da acquisire | ↻ Documenti inviati |
DHLJJD149990200046054200 | CBS-190323 | 10 lug 2026 | 29 lug 2026 | 30 giorni | Da acquisire | ↻ In ricerca |
DHLJJD149990200079850254 | CBS-189595 | 10 lug 2026 | 29 lug 2026 | 30 giorni | Da acquisire | ↻ Sollecitata |
DHLJJD149990200079842644 | CBS-160445 | 01 lug 2026 | 28 lug 2026 | 39 giorni | Da acquisire | ↻ In ricerca |
DHLJJD149990200040532253 | CBS-159733 | 25 giu 2026 | 27 lug 2026 | 45 giorni | Da acquisire | ↻ Sollecitata |
DHLJJD149990200047591124 | — | 09 giu 2026 | 27 lug 2026 | 61 giorni | Da acquisire | ↻ Documenti inviati |
DHLJJD149990200052810540 | CBS-195396 | 20 lug 2026 | 24 lug 2026 | 20 giorni | Da acquisire | ↻ In ricerca |
DHLJJD149990200041502608 | — | 10 lug 2026 | 10 lug 2026 | 30 giorni | Da acquisire | ↻ Documenti inviati |
DHLJJD149990200039642808 | CC-14747453 | 25 giu 2026 | 26 giu 2026 | 45 giorni | Da acquisire | ↻ Sollecitata |
DHLJJD149990200075254772 | CC-13441251 | 23 gen 2026 | 23 feb 2026 | 198 giorni | Da acquisire | ↻ In attesa documenti |
DHLJJD149990110456908514 | CC-13074945 | 10 dic 2025 | 27 mar 2026 | 242 giorni | Da acquisire | ↻ Sollecitata |
DHLJJD149990110066764437 | CC-13108924 | 22 dic 2025 | 22 dic 2025 | 230 giorni | Da acquisire | ↻ Sollecitata |
DHLJJD149990200018797659 | CC-12910119 | 21 nov 2025 | 27 nov 2025 | 261 giorni | Da acquisire | ↻ Chiarimento in sospeso |
REGISTRO DI RICONCILIAZIONE
Spedizioni approvate da DHL
✓ Solo approvate
| Corriere / tracking | Pratica DHL | Approvazione | Importo | Nota credito | Data nota | Riscontro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLJJD149990200046002358 | CBS-159638 | 22 lug 2026 | Da acquisire | — | — | ! Da riscontrare | |
DHLJJD149990200079756942 | CBS-185269 | 15 lug 2026 | Da acquisire | — | — | ! Da riscontrare | |
DHLJJD149990200046788517 | — | 10 lug 2026 | Da acquisire | — | — | ! Da riscontrare | |
DHLJJD149990200046420492 | CC-14461872 | 31 lug 2026 | 100,00 € | 2401021116 | 31 lug 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200038203930 | CC-13963210 | 31 lug 2026 | 270,03 € | 2401021116 | 31 lug 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200038241668 | CC-13937187 | 31 lug 2026 | 196,42 € | 2401021116 | 31 lug 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200041321041 | CC-14484330 | 31 lug 2026 | 157,93 € | 2401021116 | 31 lug 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200041566049 | CC-14456098 | 31 lug 2026 | 280,93 € | 2401021116 | 31 lug 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200044403734 | CC-14440024 | 31 lug 2026 | 500,00 € | 2401021116 | 31 lug 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200046869247 | CC-14517728 | 31 lug 2026 | 216,93 € | 2401021116 | 31 lug 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200047207186 | CC-14517825 | 31 lug 2026 | 500,00 € | 2401021116 | 31 lug 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990110511381790 | CC-14063141 | 24 giu 2026 | 449,99 € | 2401018934 | 24 giu 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200039006067 | CC-14197745 | 24 giu 2026 | 327,17 € | 2401018934 | 24 giu 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200039064931 | CC-14161286 | 24 giu 2026 | 190,64 € | 2401018934 | 24 giu 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200039228054 | CC-13879055 | 24 giu 2026 | 500,00 € | 2401018934 | 24 giu 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990110390349087 | CC-13841134 | 15 giu 2026 | 378,99 € | 2401022374 | 15 giu 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200036010807 | CC-13879970 | 15 giu 2026 | 208,00 € | 2401022374 | 15 giu 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200038390401 | CC-13905909 | 15 giu 2026 | 298,91 € | 2401022374 | 15 giu 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200039612112 | CC-14092965 | 15 giu 2026 | 190,64 € | 2401022374 | 15 giu 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200032715917 | CC-13456817 | 23 apr 2026 | 353,10 € | 2401018410 | 23 apr 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200034574591 | CC-13668069 | 23 apr 2026 | 500,00 € | 2401018410 | 23 apr 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200074241671 | CC-13609157 | 23 apr 2026 | 500,00 € | 2401018410 | 23 apr 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990111720485401 | CC-13569892 | 12 mar 2026 | 293,96 € | 2401021993 | 12 mar 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200070457631 | CC-13155594 | 12 mar 2026 | 304,35 € | 2401021993 | 12 mar 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200071190771 | CC-13302638 | 12 mar 2026 | 364,20 € | 2401021993 | 12 mar 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990111719499043 | CC-13107874 | 12 mar 2026 | 500,00 € | 2401021993 | 12 mar 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200010269563 | CC-12502028 | 19 feb 2026 | 424,60 € | 2401022654 | 19 feb 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990110506680384 | CC-12821695 | 19 feb 2026 | 36,00 € | 2401022654 | 19 feb 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200017412582 | CC-12729337 | 21 gen 2026 | 259,00 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990110936178443 | CC-12362992 | 07 nov 2025 | 270,00 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200017464788 | CC-12707941 | 21 gen 2026 | 290,99 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200013143443 | CC-12484165 | 21 gen 2026 | 387,63 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990110832912840 | CC-12827465 | 21 gen 2026 | 500,00 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200013062300 | CC-12645929 | 21 gen 2026 | 500,00 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200013336830 | CC-12572917 | 21 gen 2026 | 500,00 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990110624433727 | CC-12215570 | 21 gen 2026 | 400,00 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200015305231 | CC-12580254 | 21 gen 2026 | 500,00 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200010661538 | CC-12311765 | 10 ott 2025 | 408,40 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990111340410792 | CC-12115557 | 21 gen 2026 | 440,00 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200068267230 | CC-12174320 | 06 ott 2025 | 368,23 € | 2401021432 | 21 gen 2026 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200069983680 | CC-12382739 | 20 ott 2025 | 459,72 € | 2401014809 | 18 nov 2025 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990200011605727 | CC-12335275 | 30 set 2025 | 500,00 € | 2401014809 | 18 nov 2025 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990110428119526 | CC-12006547 | 14 ago 2025 | 14,84 € | 2401015351 | 28 ott 2025 | ✓ Riscontrato | |
DHLJJD149990110558479819 | CC-11828750 | 12 ago 2025 | 187,50 € | 2401015351 | 28 ott 2025 | ✓ Riscontrato |